| Количество: | |
|---|---|
Шэньчжэнь
Приветвин
СЕ, РоХС
GW-LPDA802511d
50шт
$1–$11,9 за ПК
Коробка с пеной PE
3 рабочих дня после получения платежа
Т/Т, Вестерн Юнион, МонейГрам
10000 шт в месяц
824MHz - 2700MHz усилители сигнала сотового телефона регистрируют периодическую дипольную антенну
Дипольная антенна Функции:
* Широкий диапазон и высокий коэффициент усиления.
* Элегантный внешний вид, простая установка, стабильная работа.
* Хорошая производительность в антивибрационных и устойчивых к старению.
* Может быть установлен в помещении или на открытом воздухе.
Спецификация дипольной антенны:
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | |
| Диапазон частот | 824-960/1710-2500 МГц |
| Пропускная способность | 136/790 МГц |
| Прирост | 11 дБи |
| Ширина луча | Г: 65/50-° В: 50/40-° |
| Соотношение F/B | ≥18 дБ |
| КСВ | ≤1,5 |
| Поляризация | Вертикальный |
| максимальная мощность | 50 Вт |
| Номинальное сопротивление | 50 Ом |
| МЕХАНИЧЕСКИЙ | |
| Соединитель | N женский или индивидуальный |
| Размер антенны | 440x207x65 мм |
| Масса | 1 кг |
| Номинальная скорость ветра | 60 м/с |
| Монтажные комплекты | L-образный кронштейн и U-образные болты |
| Диаметр монтажной мачты | 40-50-мм |


824MHz - 2700MHz усилители сигнала сотового телефона регистрируют периодическую дипольную антенну
Дипольная антенна Функции:
* Широкий диапазон и высокий коэффициент усиления.
* Элегантный внешний вид, простая установка, стабильная работа.
* Хорошая производительность в антивибрационных и устойчивых к старению.
* Может быть установлен в помещении или на открытом воздухе.
Спецификация дипольной антенны:
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | |
| Диапазон частот | 824-960/1710-2500 МГц |
| Пропускная способность | 136/790 МГц |
| Прирост | 11 дБи |
| Ширина луча | Г: 65/50-° В: 50/40-° |
| Соотношение F/B | ≥18 дБ |
| КСВ | ≤1,5 |
| Поляризация | Вертикальный |
| максимальная мощность | 50 Вт |
| Номинальное сопротивление | 50 Ом |
| МЕХАНИЧЕСКИЙ | |
| Соединитель | N женский или индивидуальный |
| Размер антенны | 440x207x65 мм |
| Масса | 1 кг |
| Номинальная скорость ветра | 60 м/с |
| Монтажные комплекты | L-образный кронштейн и U-образные болты |
| Диаметр монтажной мачты | 40-50-мм |

